L.R.G Management
L.R.G. NAIDU JUNIOR COLLEGE, KIRIKERA | |||||
---|---|---|---|---|---|
FOLLOWING STUDENTS ARE AWARDED FOR CASH PRIZE OF Rs. 2000/- EACH ON OCCASION OF FOUNDERS DAY CELEBRATIONS – 18TH, DECEMBER – 2015. |
|||||
S.NO | NAME OF THE STUDENT & PARENTS NAME | GROUP | H.T.NO. | MARKS OBTAINED |
AMOUNT |
1 | K R AMRUTHA//K RAMANA MURTHY//M N RAJASHREE | SR MPC | 1511222487 | 980 | 2000 |
2 | A S ATIQHA ANJUM//G M ATHAULLA//NASEEBA ANJUM | SR BIPC | 1511222642 | 975 | 2000 |
3 | A B DARSHAN JAIN//A C BRAHMA PRAKASH//J SHYLAJA | SR MEC | 1511223039 | 981 | 2000 |
4 | B MAHESH//B SIVASANKAR//B SHAKUNTHALA | SR CEC | 1511224597 | 905 | 2000 |
5 | K LAKSHMI PRIYA/ K SREENIVASULU/ K LALITHA | JR MPC | 1511127601 | 464 | 2000 |
6 | P BABA FAKRUDDIN/ P BABA SAHEB/ P SHAMEEMUNNISA | JR BIPC | 1511127892 | 434 | 2000 |
7 | C M ALEKYA/ C S MAHENDRA KUMAR/ C M BHARATHI | JR MEC | 1511128159 | 489 | 2000 |
8 | G HARIVANDANA/ G VISWANATH/ G LAKSHMI DEVI | JR CEC | 1511127713 | 462 | 2000 |
9 | V SHIVA SHANKAR/ V TIRUMALA NAIK/ V BHARATHI | JR MEC | 1511126763 | 489 | 2000 |
TOTAL | 18000 | ||||
IN WORDS : RUPEES EIGHTEEN THOUSANDS |